「超RIZIN.2」は、2023年7月30日(日)12:00からスタートするRIZINと米Bellator MMAで共同開催する大会。
2022年9月25日開催された超RIZINの第2弾。
RIZIN.42の勝者「朝倉海」、「フアン・アーチュレッタ」とのRIZINバンタム級王座決定戦や各階級のタイトルマッチが行われる。なお、朝倉海が左膝負傷のため扇久保博正が代わりに出場。
本記事では、「超RIZIN.2」の中継・生配信が見れる動画配信サイト(サブスク)や無料視聴・見逃し配信サイトをまとめました。
- 「超RIZIN.2」は、2023年7月30日(日)12:00から、オフィシャルメディアパートナーであるU-NEXTにてPPV放送・生中継配信。
- U-NEXTにてアーカイブ配信あり
- その他、RIZIN 100 CLUBでも配信されます。
- 「超RIZIN.2」の対戦カードやテレビの放送スケジュールも紹介。
本日から1月9日まで無料!
「超RIZIN.2」の動画配信サービス・配信状況
「超RIZIN.2」の生中継・ライブ配信が見れる動画配信サービスついてまとめました。
動画配信サービスでは、U-NEXTでのみPPV配信(チケット購入)が行われます。
PPV配信のチケットは次の通りです。当日より前の購入で割引もあります。
| 配信 プラットフォーム | チケット | 料金 | 販売開始日 | 販売終了日 |
|---|---|---|---|---|
| U-NEXT | ||||
配信終了まで | ||||
本日から1月9日まで無料!
| 配信サイト | 配信状況 | 公式サイト |
|---|---|---|
配信なし | 確認する | |
配信なし | 確認する | |
配信なし | 確認する | |
配信なし | 確認する | |
配信なし | 確認する | |
配信なし | 確認する | |
配信なし | 確認する | |
配信なし | 確認する | |
配信なし | 確認する | |
配信なし | 確認する | |
配信なし | 確認する | |
配信なし | 確認する | |
配信なし | 確認する |
本日から1月9日まで無料!
「超RIZIN.2」の大会情報
| 大会名 | 超RIZIN.2 powered by U-NEXT |
| 出場選手 | 【BELLATORパート】 パトリッキー・ピットブル / ホベルト・サトシ・ソウザ / 堀口恭司 / 神龍誠 / ダニー・サバテロ / マゴメド・マゴメドフ / アンドレイ・コレシュコフ / ロレンズ・ラーキン / 渡辺華奈 / ヴィタ・アルテイガ 【RIZINパート】 フアン・アーチュレッタ / 扇久保博正 / 朝倉未来 / ヴガール・ケラモフ / 伊澤星花 / クレア・ロペス / 瀧澤謙太 / 太田忍 / 阿部大治 / イゴール・タナベ / 伊藤裕樹 / ヒロヤ / トフィック・ムサエフ / アキラ / 鈴木千裕 / パトリシオ・ピットブル |
| 試合開催日 | 2023年7月30日 |
| 開場時間 | 10:00 |
| 開始時間 | 12:00 |
| 終了予定時刻 | 19:00~20:00 |
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
| 住所 | 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8 |
| 会場アクセス | JR京浜東北線・JR上野東京ライン(宇都宮線・高崎線)「さいたま新都心」駅から徒歩3分 JR埼京線「北与野」駅から徒歩7分 |
| 地図 | |
| 主催 | RIZIN FIGHTING FEDERATION |
| 公式サイト | 超RIZIN.2 / Twitter / tiktok / Line |
| Wikipedia | 超RIZIN.2 |
本日から1月9日まで無料!
「超RIZIN.2」の無料動画・クリップ・PV
超RIZIN.2に関する、無料で見れる動画を集めました。試合を見る前に視聴してみてはいかがでしょうか。
対戦カード発表記者会見
【選手密着】Fighters daily | ヴガール・ケラモフ / Vugar Karamov
超RIZIN.2 powered by U-NEXT 記者会見
「超RIZIN.2」の対戦カード
BELLATORパート 対戦カード
| 試合順 | 対戦カード | ルール |
|---|---|---|
| 第1試合 | アンドレイ・コレシュコフ vs. ロレンズ・ラーキン | ユニファイドルール 5分5Rウェルター級 |
| 第2試合 | ダニー・サバテロ vs. マゴメド・マゴメドフ | ユニファイドルール 5分 5R バンタム級 |
| 第3試合 | 渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ | ユニファイドルール 5分5Rフライ級 |
| 第4試合 | BELLATORフライ級タイトルマッチ 堀口恭司 vs. 神龍誠 | ユニファイドルール 5分 5R フライ級 |
| 第5試合 | BELLATORライト級グランプリ1回戦 パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ | ユニファイドルール 5分5Rライト級 |
第1試合 | アンドレイ・コレシュコフ vs. ロレンズ・ラーキン
| ルール | ユニファイドルール:5分5Rウェルター級 | |
| 選手名 | アンドレイ・コレシュコフ | ロレンズ・ラーキン |
| 出身地 | ロシア | アメリカ |
| 年齢 | 33歳 | 36歳 |
| 身長 | 183cm | 180cm |
| 体重 | 77kg | 77kg |
| バックグラウンド・スタイル | MMA | ボクシング、カンフー、MMA |
| 戦績 | 26勝4敗 | 25勝7敗 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | ||
| 判定 2-1 | ||
第2試合 | ダニー・サバテロ vs. マゴメド・マゴメドフ
| ルール | ユニファイドルール:5分 5R バンタム級 | |
| 選手名 | ダニー・サバテロ | マゴメド・マゴメドフ |
| 出身地 | アメリカ | ロシア |
| 年齢 | 30歳 | 31歳 |
| 身長 | 178cm | 168cm |
| 体重 | 61kg | 61kg |
| バックグラウンド・スタイル | レスリング、MMA | MMA |
| 戦績 | 14勝2敗 | 19勝3敗 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | ||
| 1R 1本(ギロチンチョーク) | ||
第3試合 | 渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ
| ルール | ユニファイドルール:5分5Rフライ級 | |
| 選手名 | 渡辺華奈 | ヴィタ・アルテイガ |
| 出身地 | 日本(東京) | アメリカ |
| 年齢 | 34歳 | 36歳 |
| 身長 | 167cm | 163cm |
| 体重 | 57kg | 56.7kg |
| バックグラウンド・スタイル | 柔道、MMA | MMA |
| 戦績 | 11勝2敗1引分 | 7勝5敗 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | ||
| 判定 3 – 0 | ||
第4試合 | 堀口恭司 vs. 神龍誠(BELLATORフライ級タイトルマッチ)

| ルール | ユニファイドルール:5分 5R フライ級 | |
| 選手名 | 堀口恭司 | 神龍誠 |
| 出身地 | 日本(群馬) | 日本 |
| 年齢 | 33歳 | 23歳 |
| 身長 | 165cm | 165cm |
| 体重 | 57kg | 57kg |
| バックグラウンド・スタイル | 伝統派空手、MMA | レスリング、ムエタイ、柔術、MMA |
| 戦績 | 31勝5敗 | 18勝1敗1引分 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | – | – |
| アイポークによる1R ノーコンテスト | ||
第5試合 | パトリッキー・ピットブル vs. AJ・マッキー(BELLATORライト級グランプリ1回戦)

| ルール | ユニファイドルール:5分5Rライト級 | |
| 選手名 | パトリッキー・ピットブル | ホベルト・サトシ・ソウザ |
| 出身地 | ブラジル | ブラジル |
| 年齢 | 37歳 | 33歳 |
| 身長 | 170cm | 180cm |
| 体重 | 70kg | 70kg |
| バックグラウンド・スタイル | ブラジリアン柔術、MMA | 柔道、ブラジリアン柔術、MMA |
| 戦績 | 24勝11敗 | 15勝2敗 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | ||
| 3R TKO | ||
※AJ・マッキーは健康上の問題により欠場となり、代役でホベルト・サトシ・ソウザが出場となります。
RIZINパート 対戦カード
| 試合順 | 対戦カード | ルール |
|---|---|---|
| 第1試合 | 伊藤裕樹 vs. ヒロヤ | RIZIN MMAルール:5分 3R(58.0kg) |
| 第2試合 | 阿部大治 vs. イゴール・タナベ | RIZIN MMAルール:5分 3R(84.0kg) |
| 第3試合 | 瀧澤謙太 vs. 太田忍 | RIZIN MMAルール:5分 3R(61.0kg) |
| 第4試合 | トフィック・ムサエフ vs. アキラ | RIZIN MMAルール:5分 3R(71.0kg) |
| 第5試合 | 鈴木千裕 vs. パトリシオ・ピットブル | RIZIN MMAルール:5分 3R(70.0kg) |
| 第6試合 | 女子スーパーアトム級タイトルマッチ 伊澤星花 vs. クレア・ロペス | RIZIN MMAルール:5分 3R(49.0kg) |
| 第7試合 | バンタム級タイトルマッチ 扇久保博正 vs. フアン・アーチュレッタ | RIZIN MMAルール:5分 3R(61.0kg) |
| 第8試合 | RIZINフェザー級タイトルマッチ 朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ | RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg) |
第1試合 | 伊藤裕樹 vs. ヒロヤ
| ルール | RIZIN MMAルール:5分 3R(58.0kg) | |
| 選手名 | 伊藤裕樹 | ヒロヤ |
| 出身地 | 日本(愛知) | 日本(兵庫) |
| 年齢 | 26歳 | 25歳 |
| 身長 | 169cm | 164cm |
| 体重 | 57kg | 57kg |
| バックグラウンド・スタイル | ボクシング、MMA | MMA |
| 戦績 | 13勝5敗 | 8勝10敗 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | ||
| 判定 2 – 1 | ||
第2試合 | 阿部大治 vs. イゴール・タナベ
| ルール | RIZIN MMAルール:5分 3R(84.0kg) | |
| 選手名 | 阿部大治 | イゴール・タナベ |
| 出身地 | 日本(新潟) | ブラジル(三重育ち) |
| 年齢 | 31歳 | 23歳 |
| 身長 | 180cm | 184cm |
| 体重 | 77kg | 84kg |
| バックグラウンド・スタイル | 柔道、ボクシング、MMA | ブラジリアン柔術、MMA |
| 戦績 | 12勝6敗 | 2勝0敗 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | ||
| 1R 1本(ヒールフック) | ||
第3試合 | 瀧澤謙太 vs. 太田忍
| ルール | RIZIN MMAルール:5分 3R(61.0kg) | |
| 選手名 | 瀧澤謙太 | 太田忍 |
| 出身地 | 日本(神奈川) | 日本(青森) |
| 年齢 | 28歳 | 29歳 |
| 身長 | 176cm | 165cm |
| 体重 | 61kg | 61kg |
| バックグラウンド・スタイル | 空手、レスリング、MMA | レスリング、MMA |
| 戦績 | 13勝9敗 | 3勝2敗 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | ||
| 1R TKO | ||
第4試合 | トフィック・ムサエフ vs. アキラ
| ルール | RIZIN MMAルール:5分 3R(71.0kg) | |
| 選手名 | トフィック・ムサエフ | アキラ |
| 出身地 | アゼルバイジャン | 日本(長野) |
| 年齢 | 33歳 | 36歳 |
| 身長 | 178cm | 167cm |
| 体重 | 71kg | 70kg |
| バックグラウンド・スタイル | 空手、MMA | 剣道、MMA |
| 戦績 | 20勝5敗 | 19勝9敗 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | ||
| 2R TKO | ||
第5試合 | 鈴木千裕 vs. パトリシオ・ピットブル
| ルール | RIZIN MMAルール:5分 3R(70.0kg) | |
| 選手名 | 鈴木千裕 | パトリシオ・ピットブル |
| 出身地 | 日本(東京) | ブラジル |
| 年齢 | 24歳 | 36歳 |
| 身長 | 173cm | cm |
| 体重 | 66kg | 66kg |
| バックグラウンド・スタイル | 空手、キックボクシング、ブラジリアン柔術、MMA | ブラジリアン柔術、MMA |
| 戦績 | 10勝3敗 | 35勝6敗 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | ||
| 1R KO | ||
第6試合 | 伊澤星花 vs. クレア・ロペス(女子スーパーアトム級タイトルマッチ)
| ルール | RIZIN MMAルール:5分 3R(49.0kg) | |
| 選手名 | 伊澤星花 | クレア・ロペス |
| 出身地 | 日本(栃木) | フランス |
| 年齢 | 25歳 | 34歳 |
| 身長 | 160cm | 157cm |
| 体重 | 49kg | 51kg |
| バックグラウンド・スタイル | 柔道、レスリング、相撲、MMA | MMA |
| 戦績 | 10勝0敗 | 8勝4敗 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | ||
| 1R 1本(ニンジャチョーク) | ||
第7試合 | 扇久保博正 vs. フアン・アーチュレッタ(バンタム級タイトルマッチ)

| ルール | RIZIN MMAルール:5分 3R(61.0kg) | |
| 選手名 | 扇久保博正※ | フアン・アーチュレッタ |
| 出身地 | 日本(岩手) | アメリカ |
| 年齢 | 36歳 | 35歳 |
| 身長 | 162cm | 173cm |
| 体重 | 60.95kg | 61kg |
| バックグラウンド・スタイル | 修斗、MMA | レスリング、ブラジリアン柔術、MMA |
| 戦績 | 25勝7敗 | 28勝4敗 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | – | – |
| 判定 3 – 0 | ||
※ 朝倉海選手が練習中に左膝負傷のため、扇久保博正 vs. フアン・アーチュレッタの対戦となりました。
第8試合 | 朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

| ルール | RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg) | |
| 選手名 | 朝倉未来 | ヴガール・ケラモフ |
| 出身地 | 日本(愛知) | アゼルバイジャン |
| 年齢 | 30歳 | 31歳 |
| 身長 | 177cm | 175cm |
| 体重 | 66kg | 66kg |
| バックグラウンド・スタイル | 空手、ブラジリアン柔術、MMA | 散打、サンボ、MMA |
| 戦績 | 17勝3敗 | 18勝4敗 |
| 勝敗予想 | ||
| 試合結果 | ||
| 1R 1本(リアネイキッドチョーク) | ||
本日から1月9日まで無料!
公開練習情報
7月13日(木)よりRIZIN公式Instagramにて公開練習のライブ配信が行われます。
選手ごとの配信は次の通り。
| 配信日 | 開始時間 | 選手名 |
|---|---|---|
| 7/13(木) | 11:00 | 伊澤星花 |
| 7/18(火) | 14:00 | 神龍誠 |
| 7/19(水) | 12:00 | ヒロヤ |
| 7/20(木) | 18:30 | 渡辺華奈 |
| 7/21(木) | 15:30 | 扇久保博正 |
本日から1月9日まで無料!
本日から1月9日まで無料!
「超RIZIN.2」のTV放送情報・スケジュール
各放送局ごとに超RIZIN.2の放送スケジュールをまとめました。
| 放送局 | 放送日 | 曜日 | 放送時間 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| スカパー! | 7月30日 | 日曜日 | 12:00 ~ 21:00 | 6,600円 |
- 7月30日試合終了後から8月28日まで録画放送あり。
- 番組は、コピーワンスにて録画可能。
本日から1月9日まで無料!
「超RIZIN.2」のよくある質問
- 超RIZIN.2はいつ行われる?
-
2023年7月30日(日)12:00より開始されます。
- 超RIZIN.2の出場者は?
-
次の26選出が出場します。
- BELLATORパート
-
- 渡辺華奈
- ヴィタ・アルテイガ
- アンドレイ・コレシュコフ
- ロレンズ・ラーキン
- ダニー・サバテロ
- マゴメド・マゴメドフ
- 堀口恭司
- 神龍誠
- パトリッキー・ピットブル
- ホベルト・サトシ・ソウザ
- AJ・マッキー(欠場)
- RIZINパート
-
- トフィック・ムサエフ
- アキラ
- 伊藤裕樹
- ヒロヤ
- 阿部大治
- イゴール・タナベ
- 瀧澤謙太
- 太田忍
- 伊澤星花
- クレア・ロペス
- 朝倉未来
- ヴガール・ケラモフ
- フアン・アーチュレッタ
- 鈴木千裕
- パトリシオ・ピットブル
- 扇久保博正
- 朝倉海(欠場)
本日から1月9日まで無料!















